Výkresy produktů:

Popis výroby:
Model: | SC12 | Místo původu | Changzhou, Čína |
Značky | Jednotka Coresun | Typ | Uzavřeny |
Materiál | 42CrMo, 50Mn | Výstupní točivý moment | 7.5K N.m |
Točivý moment naklápěcího momentu | 54.3K N.m | Přidržovací točivý moment | 43K N.m |
Statické axiální hodnocení | 475KN | Statické radiální hodnocení | 190 KN |
Dynamické axiální hodnocení | 1145 KN | Dynamické radiální hodnocení | 100 KN |
Převodový poměr | 85:1 | Účinnosti | 40% |
Aplikace:
Převodový motor otočné pohon otočné zařízení pro solární tracker

Certifikace CE

Populární Tagy: elektrický motor otočný pro větrnou energii, Čína, výrobci, dodavatelé, na míru

